Ukuran Panel:: | 65 inci | Warna: | Perak/hitam/putih/emas |
---|---|---|---|
Jenis: | TFT | Waktu merespon: | 6ms |
Kecerahan: | 500cd/m2 | Sudut Pandang: | 178 /178 |
Jaringan: | Mendukung Jaringan LAN/WLAN | Jaminan: | Satu tahun |
Cahaya Tinggi: | Kios Layar Sentuh Berdiri Lantai 65 ",Kios Interaktif Kios Interaktif 65",500cd/M2 |
Tampilan kios layar sentuh totem 65 inci untuk Shopping Mall
Deskripsi Produk
Nomor model | LTI650FT | |
Ukuran Panel | 65Inch | |
Merek | Samsung | |
Rasio Tampilan | 16:9 | |
Daerah Aktif | 1430(H)x805(V) | |
Resolusi | 1920x1080 | |
Kecerahan | 500d/m2 | |
Rasio Kontras | 4000:1 | |
Warna | 16,7 juta | |
Sudut Pandang | 178/178 | |
Antarmuka | ||
USB | *4 | |
HDMI(Keluar) | *1 | |
VGA(Keluar) | *1 | |
RJ-45 | *1 | |
suara komputer | *1 | |
Pembicara | 2 * 10W | |
Tombol Atur ulang | Tombol reset eksternal untuk kemudahan pengoperasian | |
PC | ||
CPU | Intel Core I3/I5/I7 | |
Chip | Intel® H81 | |
RAM | 2G/4G/8G | |
HDD | HDD SATA II 500GB (7200rpm). | |
OS | Jendela 7/jendela 8/Jendela 10 | |
Wifi | Ya | |
Bluetooth | Opsional | |
Memperluas fungsi | Pembaca Kartu RFID & Cerdas, Printer, Mikrofon, Kamera web, Sensor gerak, Pembaca & pemindai kode batang, WiFi & GSM; | |
Layar sentuh | ||
Teknologi Sentuh | Inframerah, Kapasitif. | |
Sentuh Metode | Jari, pena, atau benda tidak transparan lainnya | |
Akurasi Posisi | ±3mm;Tidak ada penyimpangan | |
Kekuasaan | ||
Sumber Daya listrik | AC100~240V 50 /60 HZ | |
Konsumsi daya kerja | <180W | |
Konsumsi daya siaga | <3W | |
Suhu | ||
Suhu kerja | 0°C~50°C | |
Suhu penyimpanan | -20°C~60°C | |
Kelembaban kerja | 20%~85% | |
Kelembaban penyimpanan | 10%~90% | |
Tambahan | ||
Sekrup Pemasangan, Kabel Daya, Kunci, Sertifikat Lulus QC, Kartu Garansi, Kartu SD (Opsional) |
||
Jaminan | ||
Garansi satu tahun, perawatan seumur hidup;Hotline layanan 24 jam untuk pertanyaan dan pemecahan masalah | ||
Fitur utama | ||
1. Banyak digunakan di pusat perbelanjaan, hotel, restoran, bandara, bank, sekolah, supermarket, pusat komersial dan tempat umum. | ||
2. Windows dan OS Android keduanya tersedia. | ||
3. Setiap desain yang disesuaikan tersedia. | ||
4. Struktur paduan yang kuat, desain keselamatan pengguna; Desain hemat energi; | ||
5. Bingkai logam + aluminium tahan lama dan kaca tempered 5mm |
Jangka waktu pembayaran
1. T/T: deposit 30% oleh T/T, saldo 70% oleh T/T sebelum pengiriman.
2. L/C pada pandangan.
Istilah perdagangan: EXW atau FOB Shenzhen dan CIF (pelabuhan tujuan).
Detail pengepakan
1. Karton standar ekspor yang kuat (20mm) termasuk busa EPE untuk pesanan massal.
2. Kasus kayu akan dikemas di luar untuk pesanan sampel.
Semua produksi diperiksa dengan hati-hati oleh QC sebelum pengiriman.
Waktu pengiriman
Contoh: 5 hari kerja.
Massal: 10 hari kerja.