| Ukuran Panel:: | 55 inci | Warna: | Perak/hitam/putih/emas |
|---|---|---|---|
| Jenis: | TFT | Waktu merespon: | 6ms |
| Kecerahan: | 500cd/m2 | Sudut Pandang: | 178 /178 |
| Jaringan: | Mendukung Jaringan LAN/WLAN | Jaminan: | Satu tahun |
| Menyoroti: | 55Dalam Meja Multi Sentuh Interaktif,Meja Kopi Layar Cerdas Dalam Ruangan,Meja Kopi Layar Cerdas 55Dalam |
||
Meja/Tampilan Multi Sentuh Interaktif 55 inci Untuk Penggunaan Dalam Ruangan Dengan Warna Putih
| Menampilkan | Ukuran | 43" | 49" | 55" | ||
| Perbandingan | 16:09 | 16:09 | 16:09 | |||
| Daerah Aktif | 941,2 x 529,4 mm | 1039,68 x 584,82mm | 1209.6x680.4mm | |||
| Resolusi | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 | |||
| PC | Nilai | CPU | RAM | Penyimpanan | OS | |
| Standar | Intel I3 | 4G | 128GSSD | W7/W8/W10 | ||
| Sedang | Intel I5 | 4G | 128GSSD | W7/W8/W10 | ||
| Ujung Tinggi | Intel i7 | 8G | 256GSSD | W7/W8/W10 | ||
| Android | RK3288/RK3399 | 2G | 8G | Android6.0/7.1 | ||
| Menyentuh Layar |
Sentuh Tek | Inframerah / Kapasitif | ||||
| Sentuh Metode | Jari, pena, atau benda tidak transparan lainnya | |||||
| Akurasi Posisi | ±3mm;Tidak ada penyimpangan | |||||
| I/O | Pelabuhan | 4 * USB2.0 | ||||
| 1 * RJ45 | ||||||
| 1 * Suara I/O | ||||||
| 1 * HDMI | ||||||
| 1 * VGA | ||||||
| 1 * Pelabuhan DC 12V | ||||||
| Kotak Logam | Bahan | Logam + Kaca Tempered | ||||
| Yang lain | Pembicara | 5W*2 | ||||
| Kekuasaan | Masukan AC 100-240V;Keluaran DC 12V, 24V, 3-5A | |||||
| Aksesori | Adaptor Daya, Panduan Pengguna, Kartu Garansi, Sertifikat Lulus QC | |||||
Aplikasi
Telekomunikasi, kantor pos, rumah sakit, sekolah
Kereta bawah tanah, bandara, stasiun, pompa bensin, stasiun tol, toko buku, taman, ruang pameran,
Apartemen, vila, kantor, gedung komersial, kamar model, broker properti